Targi Budownictwa Drewnianego DSB w Brnie prezentują kompleksową ofertę związaną z budynkami i konstrukcjami z drewna, materiałami na budynki i konstrukcje drewniane; fundamentami i okładzinami budynków drewnianych oraz innymi tematami ściśle powiązanymi z budownictwem drewnianym. Termin Targów Budownictwa Drewnianego przypadający na początek roku pozwala uzyskać niezbędne informacje, zapoznać się z nowościami oraz znaleźć kontrahentów i wykonawców przed rozpoczęciem sezonu budowlanego.
Nazwa: | Targi Budownictwa Drewnianego (www.bvv.cz/dsb/) |
Termin: | 02-04 marca 2023 |
Miejsce: | Centrum Wystawiennicze w Brnie, ul. Výstaviště 1 |
Organizator: | Veletrhy Brno a.s. (Targi Brno S.A.) |
Nomenklatura imprezy: | budynki i konstrukcje drewniane; materiały na budynki i konstrukcje drewniane; fundamenty i okładziny budynków drewnianych; technologie specjalne dla budynków i konstrukcji drewnianych; maszyny i urządzenia do obróbki drewna; narzędzia i przyrządy; oprogramowanie do budynków i konstrukcji drewnianych; usługi; szkolenie zawodowe, stowarzyszenia i związki zawodowe w dziedzinie budownictwa drewnianego; specjalistyczne media i portale internetowe; do pobrania szczegółowa nomenklatura w j. czeskim lub j. angielskim (pdf) |
Ranga imprezy: | jedyne sprofilowane targi budownictwa drewnianego w Republice Czeskiej (równolegle odbywają się Targi Mebli i Wyposażenia Wnętrz MOBITEX i Targi Budownictwa Brno) |
Koszty udziału: | opłata rejestracyjna – 5.000 CZK, powierzchnia bez zabudowy — od 1.100 CZK/m kw., powierzchnia na zewnątrz — od 900 CZK/m kw., najtańsza zabudowana powierzchnia wystawiennicza (6 m kw.) — od 24.010 CZK, więcej szczegółów na stronie organizatora w j. czeskim lub j. angielskim, do pobrania informacja o stoiskach pakietowych (pdf) w j. czeskim lub j. angielskim, najlepsze ceny do 30 listopada 2022 |
Zgłoszenie udziału: | Formularz online (on-line application), link do zgłoszenia w formie pdf lub kontakt [email protected], nr tel. 34 366 98 88 |
Statystyki z roku: | 2022 (kwiecień) |
Liczba zwiedzających: | 11 732 osoby z 12 krajów (łączna statystyka SVB, DSB i MOBITEX) |
Liczba wystawców: | 142 z 6 krajów – Republika Czeska, Niemcy, Polska, Austria, Słowacja i Ukraina (łączna statystyka SVB, DSB i MOBITEX), iKatalog 2022 |
Do pobrania: | raport końcowy 2022 (pdf) w j. czeskim lub j. angielskim |
Impreza odbywająca się równolegle: | |