Targi turystyczne GO/REGIONTOUR to jedna z większych prezentacji branży turystycznej ze szczególnym uwzględnieniem regionów Republiki Czeskiej i Europy Środkowej. Targi GO koncentrują się na turystyce wyjazdowej. Oprócz krajowych biur podróży i agencji turystycznych w imprezie uczestniczą dostawcy usług z popularnych ośrodków turystycznych za granicą oraz zagraniczne centrale ruchu turystycznego.
Targi REGIONTOUR są kluczowym projektem wspierającym turystykę krajową i przyjazdową. Ich uczestnikami są najważniejsze podmioty i osoby decyzyjne w zakresie ruchu turystycznego Republiki Czeskiej i jej poszczególnych regionów.
Nazwa: | Targi Turystyki Wyjazdowej (www.bvv.cz/go-regiontour/) |
Termin: | 02-05.11.2023 |
Miejsce: | Centrum Wystawiennicze w Brnie, ul. Výstaviště 1 |
Organizator: | Veletrhy Brno a.s. (Targi Brno S.A.) |
Nomenklatura imprezy: | narodowe centrale ruchu turystycznego • touroperatorzy – biura podróży • biura podróży • destynacje turystyczne • usługi zakwaterowania i wyżywienia • usługi transportowe • usługi finansowe i ubezpieczeniowe • turystyka kongresowa i motywacyjna • golf • usługi dla podróży służbowych • turystyka i aktywne spędzanie wolnego czasu, turystyka tematyczna i specjalna • edukacja zawodowa • media i literatura specjalistyczna • promocja w turystyce • technologie informacyjne w turystyce • inne usługi w turystyce • REG FOOD FEST • łodzie i akcesoria |
Ranga imprezy: | targi turystyczne o szczególnym znaczeniu w Europie Środkowej (równolegle odbywają się Targi Turystyki Regionalnej REGIONTOUR) |
Koszty udziału: | Opłata rejestracyjna — 5.000 CZK, powierzchnia bez zabudowy — od 1.840 CZK/m kw., najtańsza zabudowana powierzchnia wystawiennicza (6 m kw.) — od 31.420 CZK, szczegóły na stronach Přihláška k účasti, najlepsze ceny do 15 września 2023 |
Zgłoszenie udziału: | formularz online (on-line application) lub kontakt [email protected], nr tel. 34 366 98 88 |
Statystyki z roku: | 2022 (październik) |
Liczba zwiedzających i wystawców: | ponad 22.600 gości targowych, 52 akredytowanych dziennikarzy, 148 wystawców (łącznie Caravaning Brno, GO/REGIONTOUR), 3 pełne hale o łącznej powierzchni 17.800 m kw., ponad 200 pojazdów; |
Do przejrzenia: | iKatalog 2022 |
Do pobrania: | raport końcowy w j. czeskim (łącznie Caravaning Brno, GO/REGIONTOUR 2022) |
Do pobrania: | |
Impreza odbywająca się równolegle: | Targi Turystyki Regionalnej REGIONTOUR Międzynarodowa Wystawa Karawaningu CARAVANING BRNO |